TABLERO MATEMÁTICO N° 687
x | - | = | ||||
- | x | - | ||||
+ | - | = | ||||
+ | / | + | ||||
- | + | = | ||||
= | = | = | ||||
x | - | = | ||||
- | x | - | ||||
+ | - | = | ||||
+ | / | + | ||||
- | + | = | ||||
= | = | = | ||||
Bienvenid@s.Este blog pretende expresar y compartir experiencias educativas relacionadas con las Matemáticas: trabajos, proyectos, actividades lúdicas, juegos de lógica, modelización, TICs, etc... punto de encuentro de nuestra práctica diaria, con el objetivo de enseñar la materia de una forma atractiva al alumnado.